CINTURA | QUADRIL | COXA | ALTURA DA GANCHO | COMPRIMENTO | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 63-65 | 92-94 | 56 | 31,5 | 96 |
36 | 66-69 | 95-97 | 60 | 30 | 117 |
38 | 70-73 | 98-103 | 62 | 32 | 118 |
40 | 74-77 | 104-107 | 66 | 33 | 120 |
42 | 78-81 | 108-112 | 68 | 34 | 121 |
44 | 82-85 | 113-116 | 70 | 36 | 102 |
46 | 86-89 | 117-120 | 72 | 37 | 103 |
48 | 90-94 | 121-123 | 74 | 37,5 | 104 |
50 | 95-98 | 124-127 | 76 | 40 | 105 |
52 | 99-102 | 128-131 | 78 | 40 | 106 |
54 | 103-106 | 132-135 | 80 | 41 | 107 |
56 | 107-110 | 136-139 | 92 | 41,5 | 109 |
CALÇA WIDE LEG JEANS ALICIA
R$ 199,99
DESCRIÇÃO
Calça jeans de tonalidade média, cintura alta, com corte reto, modelagem wide leg. Possuí 2 bolsos frontais e traseiros. Pospontos na cor ocre, botão prateado.
Tabela de medidas
+Composição
+100% algodão